DLAB TopPette Tek Kanallı Ayarlanabilir Otomatik Pipet 0.1-2.5 μl
Kategori
Marka
Stok Kodu
BYL.DL.7010101001
*118,28 TL den başlayan taksitlerle!
Stokta Yok
DLAB TopPette Tek Kanallı ‘Ayarlanabilir Hacimli’ Otomatik Pipet
Temel Özellikler
●Hafif ve ergonomik tasarım
●Ekran sayesinde set değeri net bir şekilde okunabilir
●Kalibrasyon ve bakım kolaylığı
●Pipetler 0,1μL ila 2,5μL arasındaki hacim aralığını kapsar
●Kolay kalibrasyon ve bakım
●Sadece alt kısmı otoklavlamada kullanılabilir
●Her TopPette Pipetler, ISO8655'e göre ayrı bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilir
Temel Özellikler
●Hafif ve ergonomik tasarım
●Ekran sayesinde set değeri net bir şekilde okunabilir
●Kalibrasyon ve bakım kolaylığı
●Pipetler 0,1μL ila 2,5μL arasındaki hacim aralığını kapsar
●Kolay kalibrasyon ve bakım
●Sadece alt kısmı otoklavlamada kullanılabilir
●Her TopPette Pipetler, ISO8655'e göre ayrı bir kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilir
Tek-Kanallı Ayarlanabilir Hacim Pipetleri Tablosu | ||||||
Hacim Aralığı | Artış | Test Hacmi | Doğruluk Sapması | Kesinlik Sapması | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Aşağıdaki bilgileri doldurarak ürüne özel teklif alabilirsiniz.